BULLS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | RIVERA LEO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 3 | COTA NORBERTO | ||||
SI | 4 | SALCIDO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | CARVAJAL GABRIEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 12 | SANCHEZ FRANICISCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | VASQUEZ LUIS | 18 | 0 | 2 | 20 |
NO | 17 | VELASQUEZ JOEL | ||||
NO | 20 | OTHON ROBERTO | ||||
NO | 21 | OTHON JUAN | ||||
NO | 23 | VALENZUELA ROMAN | ||||
NO | 27 | VASQUEZ CRISTIAN | ||||
SI | 32 | SALCIDO AARON | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 91 | GONZALES ALEXIS | ||||
6 | TOTALES | 36 | 0 | 3 | 39 | |
39 |