CALEROS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE ANTONIO | 14 | 3 | 4 | 21 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 4 | 15 | 1 | 20 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SOTO VASQUEZ DANIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 8 | MARES TORRES MARIO ALBERTO | ||||
SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | RAMIREZ YANEZ ISAAC | ||||
SI | 17 | ARVAYO BRANDON | 0 | 9 | 0 | 9 |
NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | ||||
SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | VALLE ROBLES ALEJANDRO | ||||
SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | ||||
8 | TOTALES | 34 | 27 | 5 | 66 | |
66 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | ||||
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | ||||
SI | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | 4 | 0 | 3 | 7 |
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | ||||
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 2 | 12 | 3 | 17 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 14 | 15 | 0 | 29 |
NO | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | ||||
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | MADRID MARCO | ||||
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
10 | TOTALES | 28 | 27 | 6 | 61 | |
61 |