Jueves, 1-Junio-2023 8:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | PEÑA SOFIA | 30 | 0 | 0 | 30 |
NO | 6 | PEÑA DENISE | | |
NO | 8 | MAYTORENA MICHELLE | | |
NO | 10 | RAMOS ALEJANDRA | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ NANCY | | |
NO | 13 | TREVIÑO NEREYDA | | |
NO | 15 | BELTRAN JUDITH | | |
NO | 25 | ENRIQUEZ DAYANA | | |
NO | 29 | CRUZ INES | | |
1 | TOTALES | 30 | 0 | 0 | 30 |
30 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | CRUZ YASMIN | 40 | 0 | 0 | 40 |
NO | 2 | ANGUIANO CAROLINA | | |
NO | 5 | ROMERO TAIMIR | | |
NO | 7 | PULIDO YOSSIRI | | |
NO | 8 | RUELAS RENATA | | |
NO | 9 | GUTIERREZ VALERIA | | |
NO | 11 | MENDOZA HAYLIN | | |
NO | 17 | GUTIERREZ BLANCA | | |
NO | 22 | VILLALOBOS ALEXA | | |
NO | 23 | ACUÑA LEAMSI | | |
NO | 55 | FLORES SAMANTHA | | |
1 | TOTALES | 40 | 0 | 0 | 40 |
40 |