Viernes, 10-Febrero-2023 8:00 PM VUELTA 1
COSMETICA DENTAL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 6 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | ALFONSO DUARTE JESUS | 8 | 3 | 2 | 13 |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 18 | 0 | 0 | 18 |
SI | 23 | DUARTE RAMIREZ MARIO | 0 | 3 | 6 | 9 |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 2 | 9 | 2 | 13 |
SI | 29 | PACHECO VEGA JULIO CESAR | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 30 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | 14 | 0 | 1 | 15 |
NO | 34 | DURAN MILTON | | |
7 | TOTALES | 54 | 15 | 12 | 81 |
81 |
ROOKIES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PACHECO HDZ EZRA LEHI | 8 | 6 | 2 | 16 |
SI | 1 | ROLDAN BAĆUELOS JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | MENDOZA ZAMUDIO AARON RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RUIZ DIAZ RAMON ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | QUINTERO MENDEZ LUIS REY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | LOPEZ DIEGO KALEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR ALONSO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | | |
SI | 16 | REYES HERNANDEZ CRISTIAN RONALDO | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 17 | MANRIQUEZ DAVID | | |
SI | 23 | MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 24 | ORTEGA MENDEZ FRANCISCO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TOTALES | 24 | 9 | 5 | 38 |
38 |