Sabado, 26-Marzo-2022 3:00 PM VUELTA 4
BRIGIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VARELA SANTIAGO | | |
NO | 0 | VILLAREAL DAMIAN | | |
NO | 1 | MOLINA MAURICIO | | |
NO | 2 | DAVILA JAVIER | | |
SI | 5 | URQUIJO ROQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | OCANO SEBASTIAN | | |
NO | 11 | B ALEJANDRO | | |
NO | 12 | MONTANO LUIS | | |
NO | 12 | DUARTE DAVID | | |
NO | 12 | DUARTE SERGIO | | |
NO | 13 | LOPEZ SANTIAGO | | |
NO | 18 | RUELAS JONATHAN | | |
NO | 24 | RAMOS JORGE | | |
NO | 27 | TOVAR JORGE | | |
SI | 29 | LOPEZ GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | ROMERO L | | |
NO | 30 | CRUZ ISAAC | | |
NO | 32 | DUARTE BRYAN | | |
NO | 41 | TOVAR ARON | | |
NO | 55 | VELASQUEZ BRANDON | | |
2 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | GARDEA RAUL | | |
NO | 5 | JIMENEZ JONATHAN | | |
SI | 7 | FIGUEROA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | LOPEZ SANTOS | | |
NO | 25 | RAMIREZ GERMAN | | |
SI | 30 | VELAZQUEZ JAIR | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 31 | RODRIGUEZ ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 34 | MARTINEZ MARIO | | |
NO | 35 | BARRAZA KEVIN | | |
NO | 36 | FIGUEROA LUIS | | |
NO | 38 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | | |
5 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |