Martes, 22-Noviembre-2023 8:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | SANTILLAN MARINO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 1 | VILLALOBOS LIMHI | | |
NO | 3 | ARVAYO MANUEL | | |
SI | 8 | QUINTERO MARIO | 16 | 0 | 0 | 16 |
SI | 11 | RUIZ OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | CHAVEZ ARTURO | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
SI | 25 | BARRAZA JOAQUIN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 29 | TOLANO RUBEN | 22 | 6 | 0 | 28 |
NO | 40 | BARRAZA JAVIER | | |
SI | 81 | ALDANA ALFONSO | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 88 | MEDINA RODRIGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TOTALES | 64 | 9 | 0 | 73 |
73 |
OLD ROCKIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GREENWOOD GARRET | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | VILLALOBOS ARON | | |
SI | 6 | MEDINA JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | RODRIGUEZ DAGO | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 9 | GARCIA RENATO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 11 | GARCIA NETZA | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 14 | 0 | 1 | 15 |
SI | 18 | SOTO VICENTE | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 22 | VILLALOBOS NEFTALI | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | TOTALES | 34 | 15 | 2 | 51 |
51 |