Sabado, 23-Octubre-2022 7:00 PM VUELTA 1
KRUJI POLLO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ PABLO | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 1 | GAMEZ NOE | | |
SI | 3 | MARQUEZ ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 4 | GAMEZ PABLO | | |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 9 | OZUNA DANIEL | | |
SI | 10 | ROMERO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | QUINTERO MARIO | | |
SI | 12 | CASTRO JORGE | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 13 | KNIFFEN ANDREA | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 3 | 1 | 4 |
NO | 15 | LARRANAGA LUIS | | |
SI | 23 | ESPINOZA MARIO | 2 | 3 | 2 | 7 |
SI | 43 | SALCIDO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 32 | 6 | 7 | 45 |
45 |
WARRIORS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | RIVERA EDGAR | | |
NO | 7 | POWELL DEVON | | |
SI | 8 | CAJIGAS LUIS | 6 | 6 | 0 | 12 |
SI | 9 | BUSTAMANTE WENCESLEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | RIVERA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | SANTIAGO DAVID | 8 | 6 | 2 | 16 |
NO | 13 | VARELA OSCAR | | |
SI | 23 | RIVERA ADRIAN | 22 | 0 | 1 | 23 |
SI | 24 | MORALES DANIEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 25 | CALDERON ALBERTO | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 30 | RODRIGUEZ GUILLERMO | | |
7 | TOTALES | 42 | 12 | 5 | 59 |
59 |