NEXT LEVEL TIGERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MIRANDA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 1 | HERNANDEZ DIEGO | ||||
NO | 2 | NORIEGA ALBERTO | ||||
SI | 3 | PEREZ CESAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 6 | TRAHIN GERARDO | 6 | 3 | 6 | 15 |
SI | 8 | MAITORENA ELMER | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 11 | VARGAS JARED | ||||
SI | 12 | VELAZQUEZ GERARDO | 0 | 3 | 1 | 4 |
NO | 13 | PRECIADO ROY | ||||
SI | 14 | BONILLA IAN | 2 | 3 | 1 | 6 |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | ||||
NO | 23 | BALDERRAMA EDUARDO | ||||
NO | 27 | CANO ARON | ||||
NO | 31 | ALVARADO ANGEL | ||||
SI | 34 | LUJAN MAURO | 14 | 3 | 1 | 18 |
7 | TOTALES | 26 | 12 | 11 | 49 | |
49 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
SI | 8 | SOTELO PEĆAFLOR DUGAL ALBERTO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 2 | 15 | 0 | 17 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | MADRID MARCO | ||||
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
13 | TOTALES | 16 | 18 | 2 | 36 | |
36 |