Lunes, 3-Febrero-2025 8:00 PM VUELTA 1
RAPTORS 2DA B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | LORETO ERNESTO | | |
SI | 3 | MORENO ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MARES MAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
SI | 6 | FLORES SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RAMOS XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | DOMINGUEZ DOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | SOTO ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 2 | 0 | 3 | 5 |
SI | 14 | MARES EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | SANTOS SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | GONZALEZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | PIÑA ESLIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 23 | BERNAL JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 100 | Lmbap | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | TOTALES | 10 | 9 | 11 | 30 |
30 |
SAN ANGEL B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | VELASQUEZ GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | PEÑUÑURI HERVEY | | |
SI | 7 | GARCIA ANGEL | 8 | 3 | 3 | 14 |
NO | 8 | AVILA IVAN | | |
SI | 10 | SERRANO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | GARCIA BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | VALDEZ SERGIO | | |
SI | 18 | RAMIREZ JOSUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 20 | BARRERA CARLOS | | |
NO | 21 | VALDEZ HIRAM | | |
SI | 22 | GONZALEZ GAEL | 6 | 0 | 8 | 14 |
SI | 31 | SALCIDO AARON | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 42 | VALENZUELA JASIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | SERRANO JAVIER | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 3 | 5 |
11 | TOTALES | 16 | 3 | 16 | 35 |
35 |