Miercoles, 26-Julio-2023 8:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | Hinojosa Juan | | |
SI | 1 | Villalovos Limi | 2 | 6 | 3 | 11 |
SI | 2 | Valencia Daniel | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 3 | Carrasco Fernando | 6 | 6 | 0 | 12 |
NO | 5 | Aldana Juan | | |
SI | 7 | Chavez Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | Quintero Mario | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | Velasquez Jair | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | Barajas Luis | 12 | 21 | 4 | 37 |
NO | 23 | Aldana Alfonso | | |
SI | 29 | Barron Guillermo | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 30 | Ramirez Ruen | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 34 | 39 | 7 | 80 |
80 |
TIGERS AZUL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | DAVILA JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 52 | 0 | 0 | 52 |
SI | 11 | BRAUN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RABIT KARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | COTA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | SANTANA FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RUIZ BRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | GONZALEZ GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | DURON YOEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | RAMOS JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOTALES | 52 | 0 | 0 | 52 |
52 |