Lunes, 30-Enero-2023 7:00 PM VUELTA 1
CAPSTOWN |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO LARSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | HUASICA RAFAEL | | |
SI | 4 | MONTAÑO ARATH | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 7 | BALLESTEROS JOSE | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 10 | VERDUGO JOSE | | |
SI | 11 | SWANSON DWIGHT | 6 | 6 | 1 | 13 |
NO | 18 | DURAZO ANTONIO | | |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 0 | 15 | 2 | 17 |
NO | 24 | URREA ALONSO | | |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 42 | PADILLA KEVIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 69 | ANGUIANO ERIC | | |
8 | TOTALES | 18 | 33 | 3 | 54 |
54 |
BARBERIA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MACHADO ALDO | 8 | 9 | 4 | 21 |
SI | 1 | VALENZUELA IGGY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | VILLALOBOS EDDIE | 0 | 12 | 0 | 12 |
NO | 7 | GONZALEZ ARMANDO | | |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 11 | SANTIESTEBAN FCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | ESQUER ALEXIO | 10 | 6 | 2 | 18 |
NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
SI | 25 | ISAGUIRRE FCO | 8 | 0 | 4 | 12 |
NO | 33 | FIGUEROA LUIS | | |
7 | TOTALES | 34 | 27 | 10 | 71 |
71 |