Viernes, 29-Octubre-2022 7:00 PM VUELTA 1
BRIGIS 05 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MARTINEZ OMAR | | |
NO | 11 | NORIEGA JEZER | | |
SI | 13 | ARVIZU ROGELIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 16 | MADRID MARIO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 17 | LUJAN EMILIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 18 | CASTELLON MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | VALENCIA IRAM | | |
SI | 20 | FIGUEROA GERARDO | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 28 | HERNANDEZ DIEGO | 12 | 0 | 7 | 19 |
SI | 33 | GONZALEZ DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 35 | MARTINEZ OMAR | | |
7 | TOTALES | 28 | 0 | 10 | 38 |
38 |
POLLO LOCO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ENRIQUEZ JORGE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | RUELAS JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | RUELAS ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | HURTADO GERARDO | | |
SI | 7 | BLAINE FRANCISCO | 14 | 3 | 0 | 17 |
SI | 8 | RUELAS VICTOR | 8 | 0 | 1 | 9 |
NO | 9 | RUELAS JONATHAN | | |
SI | 10 | AMAYA JORGE | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 18 | RUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 36 | 6 | 2 | 44 |
44 |