Viernes, 5-Noviembre-2022 10:00 PM VUELTA 1
BLACK MAMBAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | QUIJADA CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | ESPINOZA ALEXIS | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 2 | MARTINEZ SAUL | | |
SI | 3 | RAMOS RICARDO | 10 | 6 | 2 | 18 |
SI | 8 | GUERRERO GABRIEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 9 | RAMOS DIEGO | | |
NO | 10 | RIVERA LUIS | | |
SI | 11 | QUIROZ OCTAVIO | 12 | 6 | 1 | 19 |
SI | 12 | QUINTERO SANTIAGO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 14 | GUTIERREZ DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 20 | MARTINEZ MANUEL | | |
7 | TOTALES | 36 | 12 | 6 | 54 |
54 |
BAKERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | MORENO ISIDRO | 14 | 9 | 2 | 25 |
NO | 5 | CHIN JOSE | | |
NO | 6 | MENDOZA AZAEL | | |
SI | 7 | MERINO ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | CRUZ ESTEBAN | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 12 | DELGADO SERGIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 24 | GALAZ MANELIK | 10 | 9 | 1 | 20 |
NO | 34 | DURAN MILTON | | |
6 | TOTALES | 34 | 18 | 5 | 57 |
57 |