Domingo, 23-Abril-2023 10:00 AM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PACHECO HDZ EZRA LEHI | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 1 | ROLDAN BAĆUELOS JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | MENDOZA ZAMUDIO AARON RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RUIZ DIAZ RAMON ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | QUINTERO MENDEZ LUIS REY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | LOPEZ DIEGO KALEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | REYES HERNANDEZ CRISTIAN RONALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | MANRIQUEZ DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | ORTEGA MENDEZ FRANCISCO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | LORENZO DAVILA ANTONIO | | |
NO | 7 | CHAPINO FRANCISCO GUADALUPE | | |
NO | 8 | CONTRERAS MARTIN | | |
NO | 9 | MARQUEZ ALBERTO | | |
NO | 10 | SANDOVAL BELTRAN SAMUEL | | |
NO | 11 | CORONADO SERGIO | | |
NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO DARIEL | | |
NO | 18 | ARVIZO GONZALEZ JONATHAN A. | | |
NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
NO | 21 | PEDREGO EDUARDO | | |
NO | 24 | ROSADO FLORES GABRIEL | | |
NO | 25 | CERVANTES SERGIO | | |
NO | 26 | CUEVAS CESAR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |