Martes, 14-Marzo-2023 7:00 PM VUELTA 2
LA RUSBALEƱA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | PERAZA HECTOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | VALENZUELA ERICK | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | SOLANO ALBERTO | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 13 | VILLEGAS DANIEL | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 19 | RIVERA ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | CRUZ JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 40 | ACOSTA ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
8 | TOTALES | 38 | 3 | 1 | 42 |
42 |
PLEBES RESTBAR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | MENDOZA BAUDEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 2 | COTA JORGE | | |
SI | 3 | MORENO ISIDRO | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 5 | BARRON GUILLERMO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 7 | CHIN JOSE | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 8 | DE LA O ALEJANDRO | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 10 | MEDINA ADAN | | |
SI | 13 | RAMOS JUAN | 10 | 3 | 0 | 13 |
SI | 17 | CABANILLAS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | ANGULO CARLOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TOTALES | 34 | 12 | 0 | 46 |
46 |