Viernes, 12-Noviembre-2022 6:00 PM VUELTA 1
BAKERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
NO | 5 | CHIN JOSE | | |
NO | 6 | MENDOZA AZAEL | | |
NO | 7 | MERINO ANGEL | | |
NO | 8 | CRUZ ESTEBAN | | |
NO | 12 | DELGADO SERGIO | | |
NO | 23 | DUARTE DAVID | | |
NO | 24 | GALAZ MANELIK | | |
NO | 34 | DURAN MILTON | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
BULLS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | RIVERA LEO | | |
NO | 3 | COTA NORBERTO | | |
NO | 4 | SALCIDO JOSE | | |
NO | 9 | CARVAJAL GABRIEL | | |
NO | 12 | SANCHEZ FRANICISCO | | |
NO | 14 | VASQUEZ LUIS | | |
NO | 17 | VELASQUEZ JOEL | | |
NO | 20 | OTHON ROBERTO | | |
NO | 21 | OTHON JUAN | | |
NO | 23 | VALENZUELA ROMAN | | |
NO | 27 | VASQUEZ CRISTIAN | | |
NO | 32 | SALCIDO AARON | | |
NO | 91 | GONZALES ALEXIS | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |