Martes, 7-Febrero-2023 7:00 PM VUELTA 1
GORILAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 4 | PAREDES MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 5 | GARCIA RENATO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
SI | 7 | ESCUDERO DAVID | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 11 | MONDRAGON DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | GONZALEZ SERGIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 14 | RUIZ WILDOLFO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 33 | GALINDO JUAN | | |
SI | 77 | GARCIA RENE | 24 | 9 | 0 | 33 |
10 | TOTALES | 62 | 18 | 0 | 80 |
80 |
TIGERS 08 B |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JHONATHAN | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 2 | DAVILA JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | RUIZ ZAYAS BRIAN ORLANDO | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 3 | DURON JOEL | | |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 5 | URQUIJO ZAKY | | |
SI | 11 | BRAUN ALEJANDRO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 12 | KARLOS CONTRERAS | | |
SI | 20 | SANTANA FRANCISCO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 22 | ZAYAS LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 6 | 3 | 0 | 9 |
NO | 29 | GAPARDO GAEL | | |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
9 | TOTALES | 32 | 15 | 0 | 47 |
47 |