Sabado, 22-Abril-2023 3:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | INOJOSA CARLOS | | |
SI | 1 | VILLALOBOS LIMHI | 0 | 0 | 3 | 3 |
SI | 2 | ALVAREZ MARTINEZ ADALVERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | CARRAZCO FERNANDO | | |
NO | 4 | DELGADO ROBLES JOSE ALAN | | |
SI | 5 | ALDANA JUAN | 0 | 3 | 2 | 5 |
SI | 7 | CHAVEZ ARTURO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | QUINTERO MARIO | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 12 | 0 | 5 | 17 |
SI | 17 | CABANILLAS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | ALDANA ALFONSO | | |
SI | 29 | TOLANO RUBEN | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 30 | RAMIREZ RUBEN | | |
8 | TOTALES | 24 | 9 | 12 | 45 |
45 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GASTELUM CRISTIAN | 2 | 9 | 0 | 11 |
SI | 1 | MUÑOZ CORONEL GERMAN | 0 | 15 | 0 | 15 |
SI | 2 | FIGUEROA ROJAS JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | RODRIGUEZ JUMA | | |
SI | 9 | GALINDO JORGE | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 10 | FIGUEROA LUIS | | |
SI | 12 | VILLEGAS GONZALEZ DANIEL | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 22 | FIGUEROA ORTIZ JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | GASTELUM JORDAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 25 | VELAZQUEZ DAVID | 8 | 0 | 3 | 11 |
NO | 27 | SALINAS GUTIERREZ OSCAR DAVID | | |
SI | 31 | RIVAS RICARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 33 | FIGUEROA ESPINOZA MARIO ALBERTO | | |
9 | TOTALES | 26 | 27 | 4 | 57 |
57 |