Jueves, 23-Febrero-2023 7:00 PM VUELTA 1
GORILAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | PAREDES MARTIN | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 5 | GARCIA RENATO | 14 | 0 | 0 | 14 |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
SI | 7 | ESCUDERO DAVID | 14 | 3 | 1 | 18 |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 11 | MONDRAGON DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | GONZALEZ SERGIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 14 | RUIZ WILDOLFO | 16 | 0 | 0 | 16 |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | GALINDO JUAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 77 | GARCIA RENE | 18 | 0 | 1 | 19 |
11 | TOTALES | 80 | 6 | 2 | 88 |
88 |
BRIGIS 07 |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO MONTAÑO LUIS GUADALUPE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | SALAZAR CASTELO RICARDO ARTURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | ROMERO CRUZ LARSEN ISAAC | 18 | 0 | 0 | 18 |
NO | 7 | CRUZ HERRERA SAMUEL ALONSO | | |
SI | 10 | TANORI MURRIETA LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | DUARTE RUIZ KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | HUASICA VERDUGO ALFREDO GUADALUPE | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 23 | DUARTE CASTILLO MARIO ALBERTO | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 24 | DUARTE BUSTAMANTE BRAYAN | 10 | 21 | 3 | 34 |
8 | TOTALES | 42 | 27 | 3 | 72 |
72 |