Martes, 12-Abril-2022 9:00 AM VUELTA 3
PANTHERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | HOYOS OSVALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MALDONADO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | RIVERA HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | BUZANE JAIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | ZABALETA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MALDONADO KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | MORALES JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | SALAZAR JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | MALDONADO IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | DORAME ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 7 | LOPEZ LUIS | | |
NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
NO | 14 | ORTEGA LUIS | | |
NO | 17 | BELTRAN CESAR | | |
NO | 21 | DAVILA HECTOR | | |
NO | 29 | ARVAYO F | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |