Sabado, 4-Diciembre-2022 6:00 PM VUELTA 1
TIGERS 08-09 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
SI | 14 | URIAS LUIS | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 15 | AVECHUCO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | GARCIA NOE | | |
SI | 18 | YIN EUBEY | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 23 | SOTO DANIEL | | |
NO | 24 | GUTIERREZ ERVEY | | |
SI | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | FLORES MAXIMO | 12 | 3 | 1 | 16 |
SI | 35 | TORRES ETHAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 77 | GUERRERO REYNALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | TOTALES | 28 | 6 | 3 | 37 |
37 |
GIGANTES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | RODRIGUEZ BLAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 4 | GARCIA ALEJANDRO | 10 | 3 | 1 | 14 |
SI | 5 | CHAVEZ ALEJANDRO | 4 | 6 | 0 | 10 |
NO | 10 | RABAGO FREDY | | |
SI | 12 | ROSALES | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 17 | BORBON CESAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 22 | PARRA SAUL | | |
NO | 30 | ENRIQUEZ JORGE | | |
NO | 55 | PERAZA FRANCISCO | | |
5 | TOTALES | 22 | 9 | 3 | 34 |
34 |