Lunes, 25-Noviembre-2024 9:00 PM VUELTA 1
TIGERS BLACK |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | BLAIN ALAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 1 | RUELAS JONATHAN | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 9 | GARCIA NOE | 0 | 21 | 1 | 22 |
NO | 11 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 13 | CALDERON OSCAR | | |
SI | 14 | MEDINA YAZID | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 15 | ALMANZA DOMINIK | 12 | 3 | 1 | 16 |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
SI | 21 | LOPEZ LUIS | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 34 | GONZALEZ GAEL | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 50 | 33 | 2 | 85 |
85 |
BOCHARGER |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | VALDEZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MARRUFO ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | MARTINEZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | SALAZAR BRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | RASCON ELAM | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | CARRASCO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | CASTAÑEDA JONATHAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 24 | HERNANDEZ MARCOS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 33 | LUGO ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 40 | ANAYA RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 42 | VALENZUELA JAZIEL | | |
SI | 47 | LOPEZ LEUVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | SALCIDO ARON | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | TOTALES | 16 | 0 | 0 | 16 |
16 |