Sabado, 6-Noviembre-2022 6:00 PM VUELTA 1
BLACK MAMBAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | QUIJADA CESAR | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 1 | ESPINOZA ALEXIS | 0 | 12 | 0 | 12 |
NO | 2 | MARTINEZ SAUL | | |
SI | 3 | RAMOS RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | GUERRERO GABRIEL | | |
SI | 9 | RAMOS DIEGO | 6 | 6 | 0 | 12 |
SI | 10 | RIVERA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | QUIROZ OCTAVIO | 4 | 0 | 4 | 8 |
SI | 12 | QUINTERO SANTIAGO | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 14 | GUTIERREZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | MARTINEZ MANUEL | 12 | 0 | 0 | 12 |
9 | TOTALES | 30 | 24 | 4 | 58 |
58 |
APACHES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GERARDO MIGUEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 1 | MEDINA DANIEL | 2 | 12 | 0 | 14 |
SI | 6 | VEGA ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MARTINEZ IVAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 9 | SAMANIEGO CESAR | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 21 | JAUREGUI EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | SAMANIEGO ALAN | 2 | 6 | 2 | 10 |
SI | 32 | PARRA JESUS | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 48 | SAMANIEGO SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 24 | 27 | 3 | 54 |
54 |