JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE ANTONIO | 2 | 3 | 3 | 8 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 12 | 3 | 0 | 15 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 6 | SOTO VASQUEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | MARES TORRES MARIO ALBERTO | ||||
SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | RAMIREZ YANEZ ISAAC | ||||
NO | 17 | ARVAYO BRANDON | ||||
NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | ||||
SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVÁN | 0 | 0 | 3 | 3 |
NO | 21 | VALLE ROBLES ALEJANDRO | ||||
SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 28 | 6 | 8 | 42 | |
42 |
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SI | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 6 | 9 | 0 | 15 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 22 | 6 | 1 | 29 |
SI | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 30 | MADRID MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 45 | CORONADO SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TOTALES | 48 | 15 | 3 | 66 | |
66 |