Martes, 12-Octubre-2022 8:00 PM VUELTA 1
CAPTOWN |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | HUASICA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 0 | ACUNA RAFAEL | | |
SI | 1 | MONTAÑO ARATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | garcia jose | | |
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 5 | MARQUEZ | | |
NO | 8 | RIVERA ADOLFO | | |
SI | 14 | VILLALOBOS JAIME | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 16 | URREA ALONSO | 10 | 9 | 0 | 19 |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 8 | 3 | 2 | 13 |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 32 | VERDUGO JOSE | 6 | 3 | 3 | 12 |
SI | 33 | GONZALEZ DIEGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | TOTALES | 32 | 15 | 6 | 53 |
53 |
IMSS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | DE LA O ALEX | 6 | 0 | 2 | 8 |
NO | 3 | SANCHEZ JULIAN | | |
SI | 8 | GARCIA RAMON | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 9 | HURTADO LUIS | | |
SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 20 | ENRIQUE FIGUEROA | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 24 | COTA JORGE | | |
SI | 34 | FIGUEROA REYES | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 95 | DOMINGUEZ BRYAN | 18 | 6 | 2 | 26 |
6 | TOTALES | 46 | 12 | 6 | 64 |
64 |