Jueves, 6-Febrero-2025 6:00 PM VUELTA 1
633 FT |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | CONTRERAS BARBEITITA JOSE MARTIN | 4 | 3 | 3 | 10 |
SI | 1 | TREJO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | OLIVARES ABEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | ZAVALETA FER | | |
NO | 14 | VALDEZ VICTOR | | |
SI | 16 | PACHECO ASHAEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 18 | ARVISO JONATHAN | | |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 91 | ACOSTA ANTONIO | 12 | 3 | 4 | 19 |
NO | 100 | JESUS DANIEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 28 | 18 | 7 | 53 |
53 |
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | DUARTE SERGIO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | VELAZQUEZ BRANDON | | |
SI | 8 | RODRIGUEZ JUMA | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 9 | GALINDO JORGE | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 17 | LOPEZ GARZA EMANUEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 22 | VILLEGAS DANIEL | | |
SI | 23 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | ACEVEDO MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | VELAZQUEZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | VELAZQUEZ JAIR | 12 | 15 | 4 | 31 |
NO | 94 | DIAZ FERNANDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 30 | 21 | 8 | 59 |
59 |