Miercoles, 12-Abril-2023 8:00 PM VUELTA 1
TIGERS 08 A |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAITORENA BRUNO | 4 | 9 | 0 | 13 |
NO | 3 | NORIEGA URIEL | | |
SI | 7 | GUERRERO REYNALDO | 8 | 3 | 2 | 13 |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
SI | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | URIAS LUIS | 4 | 6 | 9 | 19 |
SI | 18 | YIN ERVEY | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 19 | GARCIA NOE | 4 | 24 | 4 | 32 |
NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
6 | TOTALES | 24 | 42 | 16 | 82 |
82 |
VIPERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | BURGOS BOJORQUEZ LUIS ANGEL | | |
SI | 5 | CORONADO SANDOVAL SHARED ESTEBAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 7 | SALAZAR LUCERO JOSE ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 11 | HERNANDEZ TEBAQUI EDUARDO ALEXADRO | 24 | 6 | 4 | 34 |
SI | 13 | RAMOS RUBEN JOVANNY | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 30 | MARTINEZ LOPEZ OSCAR BALDEMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 33 | LOPEZ MARTINEZ DANIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 64 | JIMENEZ MORALES JAASIEL ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 46 | 9 | 4 | 59 |
59 |