Jueves, 7-Octubre-2022 7:00 PM VUELTA 1
RAMS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 5 | RAMOS RAFAEL | | |
NO | 7 | AGUIRRE FERNANDO | | |
NO | 8 | LOPEZ DARIO | | |
NO | 9 | PENUNURI MAX | | |
NO | 10 | GONZALEZ ROMAN | | |
NO | 11 | LOPEZ HUMBERTO | | |
NO | 12 | VELASQUEZ DAVID | | |
NO | 13 | DORAME ANGEL | | |
NO | 14 | LOPEZ KEVIN | | |
NO | 16 | VALENZUELA ASHAEL | | |
NO | 17 | MARQUEZ ARTURO | | |
NO | 20 | HERNANDEZ DAVID | | |
NO | 21 | RAMOS RAFAEL | | |
NO | 22 | MARQUEZ JR HECTOR | | |
NO | 23 | MARQUEZ HECTOR | | |
SI | 35 | RAMOS IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 91 | CASTILLO ABELARDO | | |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
BRIGIS 04 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | LARRANAGA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 0 | PINA SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | SEPUVELDA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | DEL CASTILLO JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | LORETO OSVALDO | | |
NO | 11 | NOREIGA JEZER | | |
SI | 19 | BRETON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | LUNA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | BENAVIDEZ MARCO | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 24 | VARGAS JARED | | |
SI | 30 | VARELA RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 66 | VALENZUELA IRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |