Martes, 7-Marzo-2023 9:00 PM VUELTA 2
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | DUARTE DAVID | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 3 | CORONADO SERGIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 5 | MARQUEZ RUBISEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | GRIJALVA LUIS | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 8 | BECERRA ANGEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 20 | FIGUEROA REYES | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
SI | 24 | CASTRO JORGE | 18 | 0 | 1 | 19 |
SI | 32 | DORAME ARIEL | 10 | 0 | 1 | 11 |
9 | TOTALES | 40 | 12 | 4 | 56 |
56 |
LA RUSBALEñA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | PERAZA HECTOR | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 5 | VALENZUELA ERICK | 8 | 9 | 1 | 18 |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 10 | SOLANO ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 13 | VILLEGAS DANIEL | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 19 | RIVERA ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
SI | 40 | ACOSTA ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | TOTALES | 42 | 12 | 1 | 55 |
55 |