Viernes, 12-Noviembre-2022 7:00 PM VUELTA 1
CORONA LAB |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MARTINEZ IVAN | | |
NO | 3 | LUNA CRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALEZ JESUS | | |
NO | 8 | MUNOZ GILBERTO | | |
NO | 13 | CORONA GILBERTO | | |
NO | 15 | FIGUEROA RODRIGO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 22 | MUNOZ GERMAN | | |
NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
NO | 38 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
BRIGIS 05 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MARTINEZ OMAR | | |
NO | 11 | NORIEGA JEZER | | |
NO | 13 | ARVIZU ROGELIO | | |
NO | 16 | MADRID MARIO | | |
NO | 17 | LUJAN EMILIO | | |
NO | 18 | CASTELLON MANUEL | | |
NO | 19 | VALENCIA IRAM | | |
NO | 20 | FIGUEROA GERARDO | | |
NO | 28 | HERNANDEZ DIEGO | | |
NO | 33 | GONZALEZ DAVID | | |
NO | 35 | MARTINEZ OMAR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |