Miercoles, 24-Mayo-2023 8:00 PM VUELTA 1
APSON DONAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ESPINOZA MARIO | 70 | 0 | 0 | 70 |
NO | 3 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 6 | RIVERA MARCOS | | |
NO | 7 | MONTES MARTIN | | |
NO | 8 | RAMIREZ LUIS | | |
NO | 14 | MIRANDA DIEGO | | |
NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
NO | 18 | RIVERA FRANCISCO | | |
NO | 25 | CORONADO REYES | | |
NO | 77 | LORETO EDGAR | | |
1 | TOTALES | 70 | 0 | 0 | 70 |
70 |
SEGURIDAD PUBLICA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GASTELUM CRISTIAN | 56 | 0 | 1 | 57 |
NO | 1 | MUÑOZ CORONEL GERMAN | | |
NO | 2 | FIGUEROA ROJAS JUAN CARLOS | | |
NO | 8 | RODRIGUEZ JUMA | | |
NO | 9 | GALINDO JORGE | | |
NO | 10 | FIGUEROA LUIS | | |
NO | 12 | VILLEGAS GONZALEZ DANIEL | | |
NO | 22 | FIGUEROA ORTIZ JUAN CARLOS | | |
NO | 23 | GASTELUM JORDAN | | |
NO | 25 | VELAZQUEZ DAVID | | |
NO | 27 | SALINAS GUTIERREZ OSCAR DAVID | | |
NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
NO | 33 | FIGUEROA ESPINOZA MARIO ALBERTO | | |
1 | TOTALES | 56 | 0 | 1 | 57 |
57 |