Jueves, 11-Mayo-2023 6:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ACOSTA ALBERTO | | |
SI | 1 | SOLANO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | PERAZA HECTOR | | |
SI | 3 | CHIN JOSE | 24 | 3 | 0 | 27 |
SI | 4 | CASTRO JORGE | 16 | 0 | 0 | 16 |
SI | 5 | VALENZUELA ERIK | 8 | 6 | 1 | 15 |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 16 | 6 | 0 | 22 |
NO | 7 | QUIJADA PATO | | |
NO | 8 | MADRID FERNANDO | | |
SI | 12 | SALAZAR ALONSO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 19 | RIVERA J. ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
7 | TOTALES | 72 | 15 | 1 | 88 |
88 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PACHECO HDZ EZRA LEHI | 6 | 6 | 2 | 14 |
SI | 1 | ROLDAN BAĆUELOS JOSE MARIA | 2 | 12 | 0 | 14 |
SI | 2 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | MENDOZA ZAMUDIO AARON RICARDO | | |
SI | 7 | RUIZ DIAZ RAMON ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 8 | QUINTERO MENDEZ LUIS REY | | |
SI | 9 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | LOPEZ DIEGO KALEB | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 16 | REYES HERNANDEZ CRISTIAN RONALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 17 | MANRIQUEZ DAVID | | |
SI | 23 | MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 24 | ORTEGA MENDEZ FRANCISCO MANUEL | | |
11 | TOTALES | 24 | 18 | 3 | 45 |
45 |