Viernes, 31-Marzo-2023 6:00 PM VUELTA 1
SHEVESHOP |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RUIZ PABLO | | |
SI | 2 | FIGUEROA RODRIGO | 14 | 0 | 2 | 16 |
NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
NO | 5 | TRAHIN GERARDO | | |
NO | 7 | ARAIZA JACOB JOSE ALBERTO | | |
SI | 8 | OCHOA ROBERTO | 0 | 18 | 0 | 18 |
NO | 11 | GOMEZ GUILLERMO | | |
SI | 13 | SAĆUDO ARMENTA PAUL | 14 | 0 | 2 | 16 |
NO | 15 | VILLALOBOS PAUL | | |
NO | 15 | JUAN PABLO | | |
NO | 16 | VALENZUELA ASHAEL | | |
NO | 22 | MURGUIA ADRIAN | | |
NO | 24 | CAJIGAS LUIS FERNANDO | | |
SI | 28 | RUBALCAVA LLONES DAVID ARTURO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 30 | SILVA RUBEN | | |
SI | 99 | GORDEA RAUL | 10 | 0 | 0 | 10 |
5 | TOTALES | 42 | 18 | 4 | 64 |
64 |
HALCONES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | INOJOSA CARLOS | | |
SI | 1 | VILLALOBOS LIMHI | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | ALVAREZ MARTINEZ ADALVERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 3 | CARRAZCO FERNANDO | | |
NO | 4 | DELGADO ROBLES JOSE ALAN | | |
SI | 5 | ALDANA JUAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 7 | CHAVEZ ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | QUINTERO MARIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 17 | CABANILLAS ADRIAN | | |
SI | 23 | ALDANA ALFONSO | 0 | 15 | 0 | 15 |
SI | 29 | TOLANO RUBEN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 30 | RAMIREZ RUBEN | | |
8 | TOTALES | 20 | 18 | 0 | 38 |
38 |