Jueves, 30-Septiembre-2022 8:00 PM VUELTA 1
BLACK MAMBAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | QUIJADA CESAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 1 | ESPINOZA ALEXIS | 12 | 6 | 0 | 18 |
NO | 2 | MARTINEZ SAUL | | |
SI | 3 | RAMOS RICARDO | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 8 | GUERRERO GABRIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 9 | RAMOS DIEGO | | |
NO | 10 | RIVERA LUIS | | |
SI | 11 | QUIROZ OCTAVIO | 2 | 9 | 0 | 11 |
SI | 12 | QUINTERO SANTIAGO | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 14 | GUTIERREZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 20 | MARTINEZ MANUEL | | |
7 | TOTALES | 36 | 21 | 2 | 59 |
59 |
BRIGIS 04 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | LARRANAGA LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 0 | PINA SERGIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 1 | SEPUVELDA KEVIN | 8 | 3 | 3 | 14 |
SI | 8 | DEL CASTILLO JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | LORETO OSVALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 11 | NOREIGA JEZER | | |
SI | 19 | BRETON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | LUNA GUILLERMO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 24 | BENAVIDEZ MARCO | 12 | 12 | 0 | 24 |
SI | 24 | VARGAS JARED | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 30 | VARELA RUBEN | | |
SI | 66 | VALENZUELA IRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 48 | 15 | 3 | 66 |
66 |