LA QUESERIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NORIEGA JEZER | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 1 | OCAÑO ÁNGEL GIOVANI | ||||
SI | 2 | NORIEGA URIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | NORIEGA SAÚL JACIEL | ||||
NO | 7 | MONGE KEVIN | ||||
SI | 11 | MONGE RENE | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 12 | VALENCIA DANI | ||||
NO | 12 | URQUIJO IRAM | ||||
SI | 13 | NAVARRETE CARLOS ANDRES | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 15 | BERALLEZA RAUL | ||||
SI | 20 | DUARTE JULIO | 36 | 3 | 2 | 41 |
SI | 23 | QUIROZ OCTAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | MORENO SANTIAGO | ||||
SI | 32 | NORIEGA JAVIER | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | TOTALES | 46 | 21 | 2 | 69 | |
69 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | ||||
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
NO | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | ||||
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 2 | 18 | 2 | 22 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 22 | 3 | 3 | 28 |
NO | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | ||||
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | ||||
SI | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 30 | MADRID MARCO | ||||
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
9 | TOTALES | 28 | 21 | 7 | 56 | |
56 |