LA QUESERIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | NORIEGA JEZER | ||||
SI | 1 | OCAÑO ÁNGEL GIOVANI | 12 | 0 | 5 | 17 |
SI | 2 | NORIEGA URIEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 3 | NORIEGA SAÚL JACIEL | 12 | 3 | 1 | 16 |
NO | 7 | MONGE KEVIN | ||||
NO | 11 | MONGE RENE | ||||
NO | 12 | VALENCIA DANI | ||||
NO | 12 | URQUIJO IRAM | ||||
NO | 13 | NAVARRETE CARLOS ANDRES | ||||
SI | 15 | BERALLEZA RAUL | 14 | 0 | 3 | 17 |
NO | 20 | DUARTE JULIO | ||||
SI | 23 | QUIROZ OCTAVIO | 10 | 0 | 3 | 13 |
SI | 24 | MORENO SANTIAGO | 4 | 9 | 3 | 16 |
NO | 32 | NORIEGA JAVIER | ||||
6 | TOTALES | 60 | 12 | 15 | 87 | |
87 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | ||||
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 6 | 6 | 0 | 12 |
NO | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | ||||
NO | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
SI | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 6 | 15 | 3 | 24 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 8 | 15 | 0 | 23 |
SI | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 30 | MADRID MARCO | ||||
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
11 | TOTALES | 40 | 39 | 4 | 83 | |
83 |