Miercoles, 27-Noviembre-2024 7:00 PM VUELTA 1
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | DUARTE JR MARIO | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 8 | DUARTE JR DAVID | 22 | 0 | 0 | 22 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | HURTADO OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 16 | 0 | 0 | 16 |
SI | 18 | YIN ERVEY | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | PACHECO JULIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 | TOTALES | 62 | 3 | 1 | 66 |
66 |
BOCHARGER |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | VALDEZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MARRUFO ANGEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 11 | MARTINEZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | SALAZAR BRIAN | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 17 | RASCON ELAM | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | CARRASCO FERNANDO | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 23 | CASTAÑEDA JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | HERNANDEZ MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | LUGO ALFREDO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 40 | ANAYA RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 42 | VALENZUELA JAZIEL | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 47 | LOPEZ LEUVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | SALCIDO ARON | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | TOTALES | 36 | 9 | 0 | 45 |
45 |