Jueves, 17-Marzo-2022 6:00 PM VUELTA 4
TIGERS 08-09 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CRUZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | URIAS LUIS | 40 | 0 | 0 | 40 |
SI | 15 | AVECHUCO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | GARCIA NOE | | |
NO | 18 | YIN EUBEY | | |
NO | 23 | SOTO DANIEL | | |
NO | 24 | GUTIERREZ ERVEY | | |
SI | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | FLORES MAXIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 35 | TORRES ETHAN | | |
SI | 77 | GUERRERO REYNALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 40 | 0 | 0 | 20 |
20 |
BARON |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | TACUBA PEDRO | | |
NO | 1 | ORTEGA SERGIO | | |
NO | 3 | ARAGON IRAM | | |
NO | 4 | MURGUIA ALAN | | |
NO | 7 | GALLEGOS DANTE | | |
NO | 8 | ORTEGA MANUEL | | |
NO | 11 | VEGA MARIO | | |
NO | 12 | B ADAM | | |
NO | 13 | ZAĆEDO PAUL | | |
NO | 15 | VILLALOBOS JUAN | | |
NO | 23 | ENRIQUEZ GEO | | |
NO | 28 | RUVALCABA DAVID | | |
NO | 36 | CAMACHO CARLOS | | |
NO | 44 | MORENO JOSE | | |
NO | 88 | MORENO JOSE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |