Miercoles, 8-Febrero-2023 6:00 PM VUELTA 1
CALEROS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE ANTONIO | 16 | 0 | 2 | 18 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 6 | 15 | 2 | 23 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SOTO VASQUEZ DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 8 | MARES TORRES MARIO ALBERTO | | |
SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 10 | RAMIREZ YANEZ ISAAC | | |
SI | 17 | ARVAYO BRANDON | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | VALLE ROBLES ALEJANDRO | | |
SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 44 | 15 | 5 | 64 |
64 |
PS8 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ROMERO ANDRES | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 1 | ROMERO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | ANGUIANO ERIC | 20 | 0 | 6 | 26 |
SI | 6 | MORENO SANTIAGO | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 7 | ELIJAN ADAMS | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | VALENZUELA JERRY | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | MENDOZA FRANCISCO | | |
SI | 13 | GUTIERREZ ANDY | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 17 | HERNANDEZ ANTONIO | | |
SI | 21 | CORDOVA JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | CRUZ ERIK | | |
SI | 24 | JUAN MUÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 27 | SANCHEZ GIO | | |
9 | TOTALES | 36 | 6 | 6 | 48 |
48 |