Jueves, 7-Abril-2022 9:00 PM VUELTA 1
GORILAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 4 | PAREDES MARTIN | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 5 | LOZOYA DIEGO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 6 | GALINDO RENE | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 6 | ESCUDERO DAVID | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 8 | ROMAN NIDO | 2 | 15 | 2 | 19 |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 12 | ROJAS RAMON | | |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | DUARTE MARIO | 2 | 6 | 5 | 13 |
8 | TOTALES | 28 | 24 | 13 | 65 |
65 |
STREET BURGER |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RODRIGUEZ PEDRO | | |
SI | 1 | VILLALOBOS L | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | ALDANA JUAN | 2 | 18 | 0 | 20 |
SI | 7 | SANTILLIN M | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 12 | CHAVEZ ARTURO | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 15 | ALONSO ALEX | | |
SI | 17 | CABANILLAS ADAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 18 | FIERROS DANIEL | | |
SI | 23 | ALDANA ALFONSO | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 25 | ALDANA LUIS | | |
SI | 27 | GARCIA NETZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 16 | 24 | 3 | 43 |
43 |