Lunes, 13-Septiembre-2022 9:00 PM VUELTA 1
KRUJI POLLO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ PABLO | 0 | 0 | 3 | 3 |
SI | 1 | GAMEZ NOE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | MARQUEZ ALBERTO | 6 | 6 | 0 | 12 |
NO | 4 | GAMEZ PABLO | | |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 0 | 3 | 3 | 6 |
NO | 9 | OZUNA DANIEL | | |
NO | 10 | ROMERO DANIEL | | |
SI | 10 | QUINTERO MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | CASTRO JORGE | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 13 | KNIFFEN ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
NO | 15 | LARRANAGA LUIS | | |
SI | 23 | ESPINOZA MARIO | 8 | 9 | 0 | 17 |
SI | 43 | SALCIDO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 20 | 18 | 6 | 44 |
44 |
SIINMA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS HECTOR | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 4 | SANCHEZ RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | CONTRERRAS ALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | ARVAYO MANUEL | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 7 | MORENO MORONI | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 8 | RODRIGUEZ DAGO | 2 | 21 | 0 | 23 |
SI | 9 | CONTRERAS ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VILLALOBOS N | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 19 | RAMIREZ OSCAR | | |
SI | 21 | CARRAZCO FERNANDO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 34 | CONTRERAS DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | TOTALES | 40 | 21 | 4 | 65 |
65 |