Jueves, 9-Marzo-2023 6:00 PM VUELTA 1
NEXT LEVEL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | PADILLA KAROLINA | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 1 | GONZALEZ NAHOMI | | |
SI | 2 | RICO SANDRA | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 2 | CUEVAS ANA | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 4 | NORIEGA ALEXA | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 5 | SANTANA CORAZON | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 6 | RUIZ SCARLETTE | | |
SI | 7 | GONZALEZ EVELIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 10 | BARAJAS SAMANTA | | |
SI | 13 | ESPINOZA KEYRA | 6 | 12 | 0 | 18 |
SI | 15 | PEÑA DANA | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 16 | MONTAÑO DANY | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 25 | ALEXA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 26 | 18 | 2 | 46 |
46 |
BRIGIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | CRUZ YASMIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | ANGUIANO CAROLINA | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 5 | ROMERO TAIMIR | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 7 | PULIDO YOSSIRI | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 8 | RUELAS RENATA | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 9 | GUTIERREZ VALERIA | | |
NO | 11 | MENDOZA HAYLIN | | |
SI | 17 | GUTIERREZ BLANCA | 6 | 9 | 1 | 16 |
SI | 22 | VILLALOBOS ALEXA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | ACUÑA LEAMSI | | |
NO | 55 | FLORES SAMANTHA | | |
7 | TOTALES | 28 | 9 | 4 | 41 |
41 |