Miercoles, 22-Marzo-2023 9:00 PM VUELTA 2
CALEROS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE ANTONIO | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 16 | 3 | 5 | 24 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SOTO VASQUEZ DANIEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 8 | MARES TORRES MARIO ALBERTO | | |
SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 6 | 3 | 0 | 9 |
NO | 10 | RAMIREZ YANEZ ISAAC | | |
SI | 17 | ARVAYO BRANDON | 0 | 9 | 2 | 11 |
NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVÁN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 21 | VALLE ROBLES ALEJANDRO | | |
SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 42 | 18 | 9 | 69 |
69 |
NEXT LEVEL TIGERS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MIRANDA MAURICIO | | |
SI | 1 | HERNANDEZ DIEGO | 6 | 6 | 4 | 16 |
SI | 2 | NORIEGA ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | PEREZ CESAR | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 6 | TRAHIN GERARDO | 10 | 3 | 1 | 14 |
SI | 8 | MAITORENA ELMER | 18 | 3 | 2 | 23 |
NO | 11 | VARGAS JARED | | |
SI | 12 | VELAZQUEZ GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | PRECIADO ROY | | |
SI | 14 | BONILLA IAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
SI | 23 | BALDERRAMA EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 27 | CANO ARON | | |
SI | 31 | ALVARADO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | LUJAN MAURO | 6 | 6 | 3 | 15 |
10 | TOTALES | 48 | 18 | 12 | 78 |
78 |