Martes, 1-Noviembre-2023 8:00 PM VUELTA 1
OLD ROCKIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GREENWOOD GARRET | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | VILLALOBOS ARON | | |
SI | 6 | MEDINA JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | RODRIGUEZ DAGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 9 | GARCIA RENATO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 11 | GARCIA NETZA | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 6 | 9 | 1 | 16 |
NO | 18 | SOTO VICENTE | | |
SI | 22 | VILLALOBOS NEFTALI | 12 | 0 | 1 | 13 |
8 | TOTALES | 38 | 12 | 2 | 52 |
52 |
SANTO VENADO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | LOPEZ JESUS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 4 | MIRANDA LUIS | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE MANUEL | | |
NO | 8 | LOPEZ VICTOR | | |
SI | 9 | BUSTAMANTE WENCESLAO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 13 | ALVAREZ ADALBERTO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 24 | VALENCIA JUAN | 26 | 0 | 1 | 27 |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 10 | 0 | 1 | 11 |
8 | TOTALES | 70 | 9 | 2 | 81 |
81 |