Sabado, 26-Marzo-2022 4:00 PM VUELTA 4
ROOKIES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | CORONADO SHARED | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 3 | VALENZUELA JUAN | 18 | 0 | 0 | 18 |
SI | 7 | MANRIQUEZ DAVID | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 8 | RUIZ RAMON | | |
SI | 9 | VALENZUELA RAUL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 11 | CORONADO KEVIN | 14 | 0 | 1 | 15 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 3 | 2 | 5 |
NO | 20 | CORONADO LEONARDO | | |
SI | 23 | MIRANDA CARLOS | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 30 | PACHECO EZRA | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 52 | 6 | 5 | 63 |
63 |
RADIO TAXI B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 4 | SANCHEZ GVODIO | 14 | 3 | 1 | 18 |
NO | 7 | DAN SANCHEZ | | |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | TOLANO | 14 | 0 | 3 | 17 |
SI | 9 | LOPEZ CARLOS | 2 | 0 | 3 | 5 |
SI | 10 | CHAVEZ OTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | LOPEZ MARINO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 25 | GASTELUM M | | |
SI | 39 | HERNANDEZ B | 6 | 3 | 0 | 9 |
7 | TOTALES | 46 | 6 | 7 | 59 |
59 |