ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | ||||
SI | 3 | MARTINEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 8 | 6 | 1 | 15 |
NO | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | ||||
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 13 | CASTILLO FRANCISCO JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | ||||
NO | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | ||||
SI | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | ||||
SI | 27 | ARVAYO JOSE ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 35 | FIGUEROA MARTINEZ MARIO ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 100 | Lmbap | 4 | 3 | 1 | 8 |
8 | TOTALES | 22 | 9 | 3 | 34 | |
34 |
WARRIORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 7 | MARTINEZ DAMIAN | 0 | 3 | 3 | 6 |
SI | 8 | SANTILLAN MARINO | 6 | 6 | 1 | 13 |
SI | 9 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 2 | 3 | 2 | 7 |
NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | ||||
NO | 13 | GALINDO R. JULIO CESAR | ||||
SI | 15 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | ||||
SI | 27 | GARCIA GUERRERO NETHZA | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | ||||
SI | 77 | LOPEZ LEVI NECIB | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 18 | 12 | 6 | 36 | |
36 |