Viernes, 1-Septiembre-2023 8:00 PM VUELTA 1
TIGERS NEGRO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 9 | MAYTORENA BRUNO | | |
NO | 12 | OCANO SEBASTIAN | | |
NO | 14 | URIAS LUIS | | |
NO | 15 | AVECHUCO CESAR | | |
NO | 18 | YIN ERVEY | | |
NO | 19 | GARCIA NOE | | |
NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HUSKIES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | Salazar Alonso | | |
NO | 4 | De la Rosa Jose | | |
NO | 6 | Duarte Ernesto | | |
NO | 8 | YaƱez Ramon | | |
NO | 9 | Valencia Roberto | | |
NO | 11 | Rubio Armando | | |
NO | 14 | Cuellar Jairo | | |
NO | 34 | Pereyda Leonel | | |
NO | 78 | Rivas Guillermo | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |