Sabado, 23-Octubre-2022 5:00 PM VUELTA 1
SEGURIDAD PUBLICA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | IBARRA RAMON | | |
NO | 2 | BARRAZA | | |
NO | 11 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
NO | 30 | VILLEGAS DANIEL | | |
NO | 34 | JULIO GRIJALVA | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
SIINMA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | SANCHEZ RUBEN | | |
NO | 5 | CONTRERRAS ALI | | |
SI | 6 | ARVAYO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | MORENO MORONI | | |
SI | 8 | RODRIGUEZ DAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | CONTRERAS ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VILLALOBOS N | | |
NO | 15 | ALCARAZ FERNANDO | | |
NO | 15 | MORENO ARMANDO | | |
NO | 19 | RAMIREZ OSCAR | | |
NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
NO | 34 | CONTRERAS DANIEL | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |