Viernes, 3-Febrero-2023 8:00 PM VUELTA 1
COSMETICA DENTAL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 6 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | ALFONSO DUARTE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 23 | DUARTE RAMIREZ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | PACHECO VEGA JULIO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 34 | DURAN MILTON | | |
7 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
TIGERS 08 B |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | RUELAS JHONATHAN | | |
NO | 2 | DAVILA JAVIER | | |
NO | 2 | RUIZ ZAYAS BRIAN ORLANDO | | |
NO | 3 | DURON JOEL | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | URQUIJO ZAKY | | |
NO | 11 | BRAUN ALEJANDRO | | |
NO | 12 | KARLOS CONTRERAS | | |
NO | 20 | SANTANA FRANCISCO | | |
NO | 22 | ZAYAS LUIS | | |
NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
NO | 29 | GAPARDO GAEL | | |
NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |