Domingo, 16-Abril-2023 1:00 PM VUELTA 1
BRIGIS 07 |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | ROMERO MONTAÑO LUIS GUADALUPE | | |
NO | 2 | SALAZAR CASTELO RICARDO ARTURO | | |
NO | 3 | ROMERO CRUZ LARSEN ISAAC | | |
NO | 7 | CRUZ HERRERA SAMUEL ALONSO | | |
NO | 10 | TANORI MURRIETA LUIS FERNANDO | | |
NO | 16 | DUARTE RUIZ KEVIN | | |
NO | 21 | HUASICA VERDUGO ALFREDO GUADALUPE | | |
SI | 23 | DUARTE CASTILLO MARIO ALBERTO | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 24 | DUARTE BUSTAMANTE BRAYAN | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
LABORATORIO CORONA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |